指标 | 2025年Q1 | 2024年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 54,663,876.53 | 62,213,442.68 | -12.13% |
净利润(元) | -768,247.93 | 6,274,120.04 | -112.24% |
扣非净利润(元) | -835,623.56 | 6,019,883.16 | -113.88% |
经营活动现金流净额(元) | -3,203,576.08 | 23,333,812.75 | -113.73% |
基本每股收益(元/股) | -0.0003 | 0.0024 | -112.50% |
加权平均净资产收益率 | -0.21% | 2.19% | -2.40% |
指标 | 2025年Q1末 | 2024年末 | 环比变化 |
---|---|---|---|
总资产(元) | 1,378,230,290.42 | 1,376,080,096.30 | 0.16% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 500,612,969.10 | 374,296,327.43 | 33.75% |
应收账款(元) | 295,000,000.00 | - | - |
在固废治理行业内已披露2025年一季报的31家公司中:
飞马国际2025年一季度业绩呈现以下特征:
投资建议:鉴于公司面临多重财务风险且行业排名靠后,短期投资价值有限,建议投资者关注其后续业务转型进展和现金流改善情况。