指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 备注 |
---|---|---|---|
营业收入 | 6.35亿元 | -20.01% | 行业整体承压 |
归母净利润 | 6,662万元 | -44.76% | 盈利能力显著下滑 |
扣非净利润 | 6,555万元 | -52.43% | 主营业务利润收缩 |
经营现金流净额 | 4,085万元 | +112.14% | 现金流管理改善 |
基本每股收益 | 0.05元 | -37.50% | 股东回报下降 |
加权平均ROE | 1.01% | -0.73% | 资本效率降低 |
项目 | 变动金额 | 变动原因 |
---|---|---|
交易性金融资产 | +2,000万元 | 子公司购买理财产品 |
应收票据 | -3,622万元 | 应收票据结算减少 |
应收款项融资 | -7,896万元 | 应收票据结算减少 |
短期借款 | -2.10亿元 | 归还银行借款及票据到期 |
应付票据 | +1,893万元 | 支付承兑汇票增加 |
总资产 | 83.57亿元(-1.0%) | 资产结构调整 |
指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
毛利率 | 22.45% | -23.4% |
净利率 | 10.5% | -31.49% |
三费占比 | 12.49% | +17.91% |
财务费用 | -6.63亿元 | 利息收入增加 |
费用压力显著:销售、管理、财务费用合计7,935.62万元,占营收比例提升至12.49%,进一步压缩利润空间。
主要风险点:
投资建议: