分析日期:2025年5月10日
指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 1.3亿元 | +17.11% |
归母净利润 | 3656.67万元 | +373.24% |
扣非净利润 | 3600.93万元 | +358.89% |
毛利率 | 31.4% | +19.54% |
净利率 | 28.45% | +336.31% |
粤传媒2025年一季度业绩表现亮眼,多项指标实现大幅增长:
但需注意:
指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
货币资金 | 1.89亿元 | -72.22% |
经营性现金流 | -0.02元/股 | +60.52% |
应收账款 | 1.44亿元 | +33.36% |
应收账款/利润 | 481.71% | 显著偏高 |
风险提示:
截至2025年5月6日:
市场反应:
优势:
风险:
投资建议: