| 指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 环比变化 |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 5.92亿元 | -6.2% | -36.45% |
| 归母净利润 | 2111.23万元 | +85.36% | +109.84% |
| 扣非净利润 | 1196.70万元 | +8.52% | - |
| 毛利率 | 49.17% | -0.31% | +40.49% |
| 净利率 | 3.25% | +76.76% | +23.16% |
| 每股收益 | 0.01元 | +83.33% | - |
石基信息2025年一季度呈现出" 营收下降但利润大增 "的独特现象:
| 指标 | 数值 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 每股经营性现金流 | -0.04元 | +24.19% |
| 经营现金流净额 | -1.1亿元 | +24.2% |
| 货币资金 | 40.67亿元 | -7.05% |
需重点关注: