指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入(亿元) | 21.50 | +7.16% |
归母净利润(亿元) | 2.41 | -2.63% |
扣非净利润(亿元) | 2.10 | -7.83% |
毛利率 | 30.89% | -7.2个百分点 |
净利率 | 10.94% | -15.43个百分点 |
公司呈现典型的"增收不增利"现象:
指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额(亿元) | -7.82 | -8.20% |
每股经营性现金流(元) | -0.31 | -8.20% |
应收账款/归母净利润 | 296.57% | - |
关键风险点:
积极因素:
主要风险:
投资建议: