指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入(亿元) | 24.37 | ↓18.94% |
归母净利润(万元) | 4,690.2 | ↓47.44% |
扣非净利润(万元) | 4,078.54 | ↓43.88% |
毛利率 | 5.7% | ↓25.6% |
净利率 | 1.86% | ↓36.21% |
每股收益(元) | 0.04 | ↓50.0% |
指标 | 数值 | 同比变化 |
---|---|---|
每股经营性现金流(元) | -0.02 | ↓105.05% |
有息负债(亿元) | 62.47 | ↓1.76% |
有息资产负债率 | 30.59% | - |
应收账款(亿元) | 43.56 | ↑3.91% |
应收账款/净利润 | 2,287.04% | - |
指标 | 数值 | 同比变化 |
---|---|---|
三费合计(万元) | 9,513.92 | - |
三费占营收比 | 3.9% | ↓9.07% |
每股净资产(元) | 5.72 | ↑1.99% |
ROIC(资本回报率) | 2.81% | - |
业务亮点:
主要风险:
证券研究员普遍预期2025年全年业绩约2.32亿元,每股收益均值0.21元。
投资建议: