| 指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 营业总收入 | 2.69亿元 | -16.98% |
| 净利润 | 1876.34万元 | -26.88% |
| 基本每股收益 | 0.07元 | -26.88% |
| 期末总资产 | 20.10亿元 | - |
| 应收账款 | 6.43亿元 | - |
| 经营活动现金流净额 | -9753.12万元 | - |
| 能力维度 | 评级 | 关键指标 |
|---|---|---|
| 成长能力 |
营收同比增长率平均20.84%
净资产同比增长率平均19.33% |
|
| 盈利能力 | 净资产收益率平均14.19%(行业头部) | |
| 营运能力 | 总资产周转率平均1.05次/年 | |
| 资产质量 | 应收账款占总资产32% | |
| 偿债能力 | 速动比率0.87(低于安全阈值) |
| 指标 | 三变科技 | 行业排名 |
|---|---|---|
| 营业总收入 | 2.69亿元 | 88/130 |
| 归母净利润 | 1876.34万元 | 71/130 |
| 经营活动现金流 | -9753.12万元 | 87/130 |
注:行业排名基于已披露2025年一季报的同业公司数据
基于2025年一季度财报分析: