| 指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 营业总收入 | 2.18亿元 | +1.17% |
| 归母净利润 | 2285.98万元 | +136.47% |
| 扣非净利润 | 2205.76万元 | +168.15% |
| 毛利率 | 73.01% | +0.12% |
| 净利率 | 10.15% | +149.41% |
| 每股收益(EPS) | 0.04元 | +100.00% |
沃华医药在2025年一季度展现出显著的盈利改善:
| 项目 | 2025年Q1 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 经营性现金流净额 | 4817万元 | - |
| 投资活动现金流净额 | - | +12311.71% |
| 筹资活动现金流净额 | -392万元 | -100% |
| 应收账款 | 6639.43万元 | +4.79% |
| 有息负债 | 89.5万元 | +319.94% |
关键观察:
沃华医药2025年一季度业绩呈现 "高质量增长"特征 :