指标 | 2025年一季度 | 2024年同期 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 20.99 | 17.55 | +19.60% |
归母净利润(万元) | 4,512.74 | 6,639.91 | -32.04% |
扣非净利润(万元) | 4,040.72 | 5,583.19 | -27.63% |
基本每股收益(元/股) | 0.0679 | 0.1003 | -32.30% |
毛利率 | 12.58% | - | |
加权平均ROE | 0.58% | 0.87% | -0.29个百分点 |
亮点:
风险点:
资产端重大变化:
项目 | 变动幅度 | 占总资产比重变化 |
---|---|---|
货币资金 | -26.29% | -4.42个百分点 |
固定资产 | +1.95% | +1.43个百分点 |
在建工程 | +38% | +0.61个百分点 |
负债端重大变化:
项目 | 变动幅度 | 占总资产比重变化 |
---|---|---|
应付票据及应付账款 | -11.71% | -2.6个百分点 |
短期借款 | +113.16% | +0.62个百分点 |
公司负债率为42.95%,短期借款大幅增加113.16%, 债务结构变化需警惕 。
截至2025年4月29日收盘:
股东户数较上期减少10.95%至5.12万户,户均持股增至1.3万股, 筹码集中度有所提升 。
综合来看:
公司未公布分红送配方案。