指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 15.13亿元 | -8.96% |
归母净利润 | 3245.95万元 | +57.31% |
扣非净利润 | 890.69万元 | +132.39% |
毛利率 | 25.48% | -5.49% |
净利率 | 1.33% | +57.34% |
公司2025年一季度呈现 "收入降、利润增" 的独特现象:
风险指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
经营性现金流净额 | -4.34亿元 | 连续多季为负 |
应收账款 | 66.96亿元 | 达年报净利润的91.7倍 |
有息负债 | 103.61亿元 | 货币资金覆盖率仅17.4% |
需重点关注:
投资亮点:
主要风险: