指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 1.18亿元 | +2.46% |
归母净利润 | 9138.16万元 | +55.82% |
扣非净利润 | 4288.21万元 | +22.68% |
毛利率 | 56.66% | -12.45% |
净利率 | 77.89% | +53.56% |
每股收益 | 0.09元 | +57.44% |
公司2025年一季度展现出显著的盈利能力提升:
项目 | 数值 | 风险提示 |
---|---|---|
应收账款 | 1.51亿元 | 占净利润89.67% |
存货/营收比 | 226.43% | 存货周转压力 |
货币资金 | 6294.31万元 | 同比减少75.76% |
负债率 | 13.55% | 处于行业低位 |
关键风险点:
截至2025年3月31日:
公司AI业务进展:
综合评价: