指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 35.67亿元 | +0.75% |
归母净利润 | 2.75亿元 | +21.29% |
扣非净利润 | 1.85亿元 | -12.75% |
毛利率 | 18.34% | -1.48个百分点 |
ROE | 3.77% | +0.57个百分点 |
每股收益 | 0.13元 | +18.18% |
亮点:
风险:
公司两大核心业务表现:
全球化布局优势:奥地利钻石飞机总部+加拿大镁瑞丁研发中心+Volocopter技术协同,有望实现降本增效。
估值指标 | 数值 |
---|---|
市盈率(TTM) | 49.42倍 |
市净率(LF) | 4.75倍 |
市销率(TTM) | 2.13倍 |
机构预测:2025-2027年净利润分别为10.7亿、13.2亿、15.3亿元,对应EPS为0.51、0.62、0.72元。
投资建议:短期关注应收账款回收与负债管理,中长期看好通用航空业务的技术协同与全球化布局。