| 指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 营业收入(亿元) | 3.15 | -26.6% |
| 归母净利润(万元) | 1,520 | -47.3% |
| 扣非归母净利润(万元) | -791 | -156.1% |
| 经营现金流净额(万元) | -1,729 | -117.1% |
| 每股收益(元) | 0.0247 | -47.3% |
| 项目 | 2025年Q1末 | 较上年度末变化 |
|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 42.71 | -1.3% |
| 归母净资产(亿元) | 26.83 | +0.6% |
| 货币资金 | 显著减少 | |
| 应收款项融资 | 显著减少 | |
| 合同负债 | 增加 | |
| 机构投资者 | 持股比例 | 变化 |
|---|---|---|
| 6家机构合计 | 40.70% | -0.11个百分点 |
主要机构投资者包括:万邦德集团有限公司、温岭惠邦投资咨询有限公司、温岭富邦投资咨询有限公司等。
尽管短期业绩承压,公司在创新药研发方面取得进展,FDA相关认证将为未来国际市场拓展奠定基础。公司需重点关注: