指标 | 2025Q1 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 18.08 | +23.48% | -21.38% |
归母净利润(万元) | 7,599.26 | +11.07% | -53.32% |
毛利率 | 20.52% | -0.06% | -1.03% |
资产负债率 | 68.15% | +2.06% | +1.79% |
ROE | 1.26% | -0.01% | -1.54% |
每股收益(元) | 0.07 | - | - |
现金流表现: 经营活动现金净流入8,937.27万元,显示主营业务具备一定造血能力。
运营效率: 总资产周转率0.09次,存货周转率0.20次(同比下降3.07%),显示资产运营效率有待提升。
费用控制: 销售/管理/研发/财务费用分别为0.37/1.23/1.11/0.12亿元,研发投入同比增加0.23亿元,显示持续加码技术创新。
指标 | 变动原因分析 |
---|---|
净利润环比大幅下滑 | 主要受季节性因素(环比营收下降21.38%)及毛利率下滑(环比-1.03%)双重影响 |
资产负债率持续攀升 | 已达68.15%,需关注债务扩张与盈利能力的匹配度 |
合同负债达64亿元 | 较2024年末增长18%,为未来收入提供保障 |
亮点:
风险: