指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入(亿元) | 11.89 | -6.01% |
归母净利润(万元) | -2,342.23 | -208.42% |
扣非净利润(万元) | -1,967.58 | -196.45% |
毛利率 | 7.77% | -7.21个百分点 |
净利率 | -1.82% | -211.61个百分点 |
每股收益(元) | -0.02 | -200.00% |
公司2025年一季度盈利能力显著下滑,主要呈现以下特征:
项目 | 金额 | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额(亿元) | -2.97 | -136.1% |
货币资金/流动负债 | 77.96% | - |
有息资产负债率 | 24.27% | - |
应收账款/归母净利润 | 659.29% | - |
关键风险点:
资产端重大变化:
负债端重大变化:
投资建议:
风险提示: