指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 31.09亿元 | ↓3.16% |
归母净利润 | 5523.9万元 | ↓21.93% |
扣非净利润 | 5498.03万元 | ↓60.90% |
毛利率 | 18.5% | ↓12.86个百分点 |
净利率 | 1.71% | ↑740.64% |
每股收益(EPS) | 0.0172元 | ↓22.17% |
指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | -2.2亿元 | 同比增加11.59亿元 |
货币资金 | 11.92亿元 | ↑30.87% |
有息负债总额 | 56.2亿元 | ↑21.13% |
有息资产负债率 | 23.51% | - |
应收账款占净利润比 | 1436.72% | - |
现金流状况值得关注:货币资金与流动负债比例仅为12.49%,近3年经营性现金流均值与流动负债比例为3.73%。
指标 | 2025年Q1 | 变化情况 |
---|---|---|
股东户数 | 34.38万户 | ↑77.32% |
户均持股 | 9324股 | ↓43.49% |
户均持股市值 | 9.72万元 | - |
市盈率(TTM) | 64.22倍 | - |
市净率(LF) | 2.58倍 | - |
截至4月30日收盘价9.8元,当日主力资金净流出473.44万元,游资净流入3114.25万元。
业务概况: 公司主要业务涵盖计算机信息系统集成、信息技术服务及应用软件开发,广泛应用于医疗、金融、智算、智慧城市、水利等多个领域。
风险因素: