指标 | 2025年一季度 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 2.44亿元 | +9.01% |
归母净利润 | 4010.77万元 | +20.63% |
扣非净利润 | 3924.74万元 | +22.43% |
毛利率 | 45.7% | - |
负债率 | 23.69% | - |
注:财务数据截至2025年3月31日
南京港2025年一季度业绩呈现稳健增长态势,主要得益于:
指标 | 数据 | 市场影响 |
---|---|---|
5月7日主力资金 | 净流出1201.38万元 | 短期承压 |
5月9日收盘价 | 6.97元 | 较一季度末上涨约5% |
市盈率(TTM) | 21.35 | 行业平均水平 |
市场表现显示:
南京港作为长江经济带核心港口,具备以下战略优势:
风险提示:
综合评估:
注:以上分析基于公开信息,不构成投资建议