指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 32.27亿元 | +21.41% |
归母净利润 | 4.46亿元 | +22.91% |
扣非净利润 | 4.37亿元 | +28.10% |
毛利率 | 30.31% | -1.28% |
净利率 | 14.36% | +5.57% |
风险领域 | 具体表现 |
---|---|
现金流压力 | 经营性现金流-5.59亿元,同比 下降407.27% |
应收账款风险 | 应收账款57.86亿元,同比 增长38.59% ,是净利润的2.82倍 |
毛利率下滑 | 毛利率同比下降1.28个百分点,需关注成本控制 |
有息负债增加 | 有息负债2.16亿元,同比 增长44.08% |
估值指标 | 当前值 |
---|---|
PE(TTM) | 20.73倍 |
PB(MRQ) | 4.39倍 |
机构目标均价 | 82.28元(较当前溢价16.2%) |
2025年EPS预测 | 3.51元 |
注:13家机构近期给予"买入"评级,看好海外市场拓展及电网投资持续增长带来的业绩弹性