指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 1.40亿元 | +0.05% |
归母净利润 | 504.01万元 | -16.79% |
扣非净利润 | 380.68万元 | -18.68% |
经营活动现金流净额 | 4316.09万元 | +5980.23% |
基本每股收益 | 0.01元 | - |
加权平均净资产收益率 | 0.33% | -0.06个百分点 |
指标 | 数值 |
---|---|
市盈率(TTM) | 475.55倍 |
市净率(LF) | 1.47倍 |
市销率(TTM) | 3.56倍 |
总市值(截至2025/5/9) | 22.45亿元 |
项目 | 变动幅度 | 占总资产比重变化 |
---|---|---|
交易性金融资产 | +60% | +5.14个百分点 |
货币资金 | -8.31% | -3.55个百分点 |
存货 | -10.53% | -0.82个百分点 |
应收票据及应收账款 | -7.22% | -0.67个百分点 |
应付票据及应付账款 | +50.22% | +1.19个百分点 |
短期借款 | -25.98% | -0.18个百分点 |
优势指标:
风险因素:
在所属造纸行业的23家公司中,凯恩股份总体财务状况排名中游,综合评分2.35分。具体表现为:
注:以上分析基于凯恩股份2025年一季度正式披露的财务报告,数据截至2025年5月9日。