指标 | 数值 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 2.05亿元 | 未披露 |
归母净利润 | 5760.44万元 | 未披露 |
经营活动现金流 | -3230.39万元 | 同比下降151.47% |
毛利率 | 38.34% | 未披露 |
ROE | 5.14% | 未披露 |
公司一季度业绩显著增长的核心原因在于 多个项目集中完成验收并确认收入 。具体表现为:
需注意: 单季度业绩不能线性推导全年表现 ,因项目进度存在不均衡性。
风险指标 | 数值 | 行业参考 |
---|---|---|
资产负债率 | 48.68% | 中等水平 |
存货周转率 | 0.20次 | 需结合业务模式评估 |
经营现金流 | -3230.39万元 | 需关注回款进度 |
截至2025年5月7日收盘数据:
市场分歧明显,机构投资者呈现净买入态势。
关键观察点: