指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 1.59 | -19.67% | N/A |
归母净利润(万元) | 1,857.07 | +33.60% | N/A |
扣非净利润(万元) | 1,830.35 | +40.51% | N/A |
毛利率 | 33.09% | N/A | N/A |
负债率 | 33.95% | N/A | N/A |
亮点:
风险:
截至2025年5月7日:
技术面显示MACD出现金叉买入信号,但需结合基本面谨慎判断。
综合评估:
风险提示:行业周期波动、原材料价格变化、增发稀释股权等风险需重点关注。