指标 | 2025年一季度 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 3.79亿元 | +3.42% |
归母净利润 | 1188.18万元 | -70.47% |
扣非净利润 | 1000.96万元 | -71.0% |
毛利率 | 19.21% | -14.73个百分点 |
净利率 | 3.14% | -71.45个百分点 |
公司营业收入虽实现3.42%的同比增长,但 净利润大幅下滑超70% ,主要源于:
指标 | 2025年一季度 | 变化幅度 |
---|---|---|
每股经营性现金流 | -1.05元 | -260.85% |
货币资金 | 5.47亿元 | -39.44% |
应收账款 | 3.41亿元 | -2.27% |
有息负债 | 8056.3万元 | +182.13% |
关键风险点:
综合评估显示公司面临:
建议投资者密切关注二季度毛利率改善情况与解禁后的股东减持动向。