指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入(亿元) | 2.38 | +15.03% |
归母净利润(万元) | 2,465.15 | +20.78% |
扣非净利润(万元) | 2,364.32 | +29.88% |
经营活动现金流(万元) | 485.36 | -38.60% |
公司2025年一季度业绩呈现稳健增长态势:
指标 | 2025Q1 | 健康标准 |
---|---|---|
货币资金(亿元) | 2.06 | - |
流动负债(亿元) | 3.41 | - |
流动比率 | 3.03 | >2 |
速动比率 | 2.37 | >1 |
现金比率 | 1.08 | >0.2 |
公司短期偿债能力优异,各项流动性指标均远超健康标准,财务结构稳健。
综合评估: