指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 1.05亿元 | -3.62% |
归母净利润 | 2205.96万元 | +2.58% |
毛利率 | 35.6% | +2.52% |
净利率 | 20.49% | +13.31% |
每股收益 | 0.08元 | +2.5% |
公司2025年一季度呈现 "增收不增利" 特征:
项目 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
三费占比 | 9.72% | 同比上升6.79% |
ROIC | 6.85% | 资本回报率一般 |
每股净资产 | 5.05元 | 同比增长5.26% |
费用控制存在压力,三费占营收比上升明显,可能影响未来利润空间。
综合评估: