指标 | 2025年一季度 | 同比变化 | 分析 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 4.37亿元 | -8.2% | 收入端持续承压 |
归母净利润 | -709.43万元 | -137.55% | 由盈转亏,压力显著 |
扣非净利润 | -796.32万元 | -153.53% | 主营业务亏损扩大 |
毛利率 | 18.69% | -15.11% | 盈利能力大幅下滑 |
净利率 | -1.93% | -151.41% | 利润空间被严重挤压 |
每股收益 | -0.06元 | -137.59% | 股东回报能力下降 |
项目 | 金额(万元) | 占营收比 | 同比变化 |
---|---|---|---|
三费合计(销售/管理/财务) | 4,963.24 | 11.35% | +37.35% |
财务费用 | 453.18 | - | - |
ROIC(资本回报率) | 1.82% | - | - |
分析:公司费用控制能力明显弱化,三费占比大幅提升,反映出运营效率下降和财务成本压力增加。
指标 | 数值 | 行业参考 | 风险等级 |
---|---|---|---|
货币资金/流动负债 | 73.65% | >100%为安全 | 较高 |
经营性现金流均值/流动负债 | 15.73% | >30%为健康 | 高 |
有息资产负债率 | 22.87% | <20%为优 | 较高 |
应收账款/利润 | 1,972.99% | - | 极高 |
分析:公司现金流状况紧张,短期偿债能力不足;应收账款高企显示回款压力巨大;有息负债持续增长需警惕财务风险。
项目 | 数据 | 说明 |
---|---|---|
上市以来累计融资 | 5.26亿元 | - |
累计分红 | 2,338.56万元 | - |
分红融资比 | 0.04 | 回报能力较弱 |
股东户数(2025Q1) | 1.32万户 | 较上季减少3.74% |
户均持股 | 9,402股 | 集中度略有提升 |
分析:公司仍处于资本投入期,股东回报有限;股东户数减少显示市场信心有所下降。
主营业务:公司主要产品为内外饰塑料件、金属件、汽车电子件、新能源专用件及配套模具,同时服务于燃油车与新能源汽车市场。
股价表现(截至2025年4月30日):
核心问题:
关注要点:
风险提示:公司当前面临较大的经营压力和财务风险,投资者需谨慎评估其基本面改善的可能性。