指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 1.99亿元 | +58.9% |
归母净利润 | 4053.36万元 | +25.61% |
扣非净利润 | 3595.96万元 | +83.7% |
毛利率 | 36.75% | +1.63个百分点 |
净利率 | 20.95% | -18.6% |
公司展现出明显的 营收扩张能力 ,但盈利能力指标呈现分化:
项目 | 数值 | 同比变化 |
---|---|---|
货币资金 | 5.53亿元 | -26.81% |
每股经营性现金流 | 0.64元 | -32.02% |
应收账款 | 4.37亿元 | +60.42% |
应收账款/利润比例 | 1273.82% | - |
公司发展呈现以下特征:
优势:
风险: