指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 27.42亿元 | -9.42% |
归母净利润 | 6.57亿元 | +40.52% |
扣非净利润 | 6.55亿元 | +58.96% |
毛利率 | 22.24% | +340.67% |
净利率 | 30.95% | +129.8% |
公司2025年一季度展现出显著的盈利能力提升:
值得注意的是,在营业收入同比下降9.42%的情况下实现利润大幅增长,反映出公司成本控制与业务结构调整取得成效。
报告期内费用结构出现显著变化:
费用指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
三费总额 | 3.5亿元 | +515% |
三费/营收比 | 12.75% | +515% |
指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
总资产周转率 | 0.01次 | - |
存货周转率 | 0.87次 | - |
每股净资产 | 6.11元 | +5.18% |
优势:
风险:
注:本分析基于公开财报数据,不构成投资建议。投资者应结合公司战略、行业环境等因素综合判断。