指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 17.82亿元 | -5.76% |
归母净利润 | 8254.52万元 | +4.95% |
扣非净利润 | 7752.39万元 | +3.89% |
毛利率 | 16.59% | -10.9% |
净利率 | 4.97% | -4.96% |
项目 | 金额 | 同比变化 |
---|---|---|
货币资金 | 25.52亿元 | +10.90% |
应收账款 | 13.28亿元 | -0.43% |
应收账款/净利润 | 356.6% | - |
每股净资产 | 5.36元 | +6.93% |
每股收益 | 0.08元 | +4.95% |
安泰科技2025年一季度呈现 "营收降、利润增" 的态势:
亮点:
风险: