指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 行业排名 |
---|---|---|---|
营业总收入(万元) | 4,767.17 | -11.49% | 第14位 |
归母净利润(万元) | 723.27 | +934.62% | 第10位 |
扣非净利润(万元) | -569.56 | +30.59% | - |
经营活动现金流净额(万元) | -1,940.73 | -2,320.8% | 第14位 |
毛利率 | 15.25% | - | 第16位 |
加权平均ROE | 1.48% | +1.63% | 第9位 |
公司2025年一季度实现归母净利润723.27万元,同比大幅扭亏(上年同期亏损),主要得益于:
需关注:扣非净利润仍亏损569.56万元,显示主营业务尚未实现真正盈利。
项目 | 2025年Q1(万元) | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | -1,940.73 | -1,860.80 |
筹资活动现金流净额 | -107.30 | -103.81 |
投资活动现金流净额 | 50.91 | -1,300.35 |
资产结构变化显著:
资产负债率16.38%,同比上升1.82个百分点,但仍保持较低水平。
截至2025年4月28日收盘,公司:
4月30日主力资金净流入1849.05万元,占成交额21.2%,推动股价单日上涨5.03%。
市场关注点:净利润暴增934.62%引发"摘帽"预期,叠加啤酒消费旺季概念。
公司处于经营转型关键期:
建议投资者:关注二季度经营数据验证,谨慎评估业绩持续改善的可能性。