| 指标 | 2025Q1 | 同比变化 | 行业排名 |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 85.69亿元 | -12.55% | 同业第2 |
| 归母净利润 | 1.77亿元 | +10.14% | 同业第5 |
| 经营活动现金流净额 | 10.74亿元 | +32.65% | 同业第1 |
| 毛利率 | 5.59% | +1.01% | - |
| ROE | 1.86% | +0.09% | 同业第6 |
公司2025年一季度实现 净利润1.77亿元 ,同比增长10.14%,在营业收入同比下降12.55%的情况下仍保持利润增长,主要得益于:
| 项目 | 金额(亿元) | 同比变化 |
|---|---|---|
| 经营活动现金流净额 | 10.74 | +32.65% |
| 投资活动现金流净额 | -7.29 | 由正转负 |
| 筹资活动现金流净额 | -2.37 | -341.21万元 |
资产端显著变化:
截至2025年4月28日收盘价计算:
股东结构:
核心竞争优势:
增长潜力: