指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 行业对比 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 6,899.99万元 | ↓22.64% | - |
归母净利润 | -1,052.33万元 | 亏损缩小23.93% | 行业排名靠后 |
扣非净利润 | -1,353.90万元 | 亏损缩小10.15% | - |
经营活动现金流净额 | 338.05万元 | ↓98.49% | 同业排名第37 |
基本每股收益 | -0.024元 | 同比增加0.01元 | - |
加权平均ROE | -0.98% | ↑0.24个百分点 | - |
毛利率 | 41.45% | - | 同业排名第15 |
现金流类型 | 金额(万元) | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | 338.05 | ↓98.49% |
筹资活动现金流净额 | 3,146.34 | 增加1.13亿元 |
投资活动现金流净额 | -496.49 | 同比转负 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,652.50 | - |
现金流分析显示公司经营现金流大幅萎缩,主要依赖筹资活动维持运营,投资活动持续流出,反映企业造血能力不足。
指标 | 2025年Q1末 | 较年初变化 |
---|---|---|
总资产 | 24.21亿元 | - |
资产负债率 | 53.17% | ↓0.62个百分点 |
应收账款 | 1.05亿元 | - |
货币资金 | - | ↑3.61% |
预付款项 | - | ↓59.91% |
存货 | - | ↓3.62% |
资产结构显示公司应收账款周转率仅2.66次/年,存货周转率0.10次,营运效率低于行业平均水平。
综合财务风险评分1.55分,在房地产开发行业94家公司中排名靠后。
公司摘帽存在以下积极因素:
但需注意:
公司当前市盈率(TTM)约-39.37倍,市净率(LF)约2.32倍,市销率(TTM)约8.18倍,估值水平与持续亏损状态不匹配。
建议投资者关注:
鉴于公司财务状况仍低于行业平均水平,建议保持谨慎态度,密切关注后续经营改善情况。