指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 18.91亿元 | +28.83% |
归母净利润 | 1.76亿元 | -7.11% |
扣非净利润 | 1.75亿元 | -7.71% |
经营活动现金流净额 | 8.02亿元 | +8.59% |
基本每股收益 | 0.1161元 | - |
加权平均净资产收益率 | 1.59% | -0.15个百分点 |
公司维持"一体两翼"发展格局:
2025年一季度,剔除潭耒高速公路衡耒段收费权到期移交影响后,归母净利润实际同比增加1,612.99万元,增幅10.08%。
现金流项目 | 金额(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | 8.02 | +8.59% |
筹资活动现金流净额 | -2.92 | 减少2.47亿元 |
投资活动现金流净额 | -13.96 | 上年同期为-10.5亿元 |
资产重大变化:
截至2025年4月28日收盘:
2025年5月9日最新股价:4.08元,当日涨幅0.74%。
公司2025年经营目标:
公司将主动寻求优质标的扩大有效投资,继续推进"一体两翼"战略布局。