| 指标 | 2025Q1 | 同比变化 | 行业排名 |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 2.26亿元 | -10.83% | 8/13 |
| 归母净利润 | 5890.56万元 | -20.84% | 3/13 |
| 经营活动现金流 | 7175.01万元 | +53.12% | 3/13 |
| 毛利率 | 46.91% | -4.47pp | 6/13 |
| ROE | 2.20% | -0.70pp | 4/13 |
| 资产负债率 | 24.72% | +0.09pp | 8/13 |
公司2025年一季度业绩呈现" 收入利润双降但现金流改善 "的特点:
| 项目 | 金额 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 货币资金 | 15.65亿元 | +12.89% |
| 应收账款 | 4385.55万元 | +21.32% |
| 有息负债 | 5.04亿元 | 持平 |
| 流动比率 | 6.22 | - |
| 速动比率 | 6.07 | - |
公司财务结构稳健,流动性和偿债能力优秀,但需关注应收账款增长情况。
| 估值指标 | 数值 |
|---|---|
| 市盈率(TTM) | 32.85倍 |
| 市净率(LF) | 2.69倍 |
| 市销率(TTM) | 7.3倍 |
| 每股收益 | 0.11元 |
| 每股净资产 | 5.08元 |
公司ROIC为5.87%,资本回报率一般,具有典型的周期性特征。