指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 41.83 | -19.65% | - |
归母净利润(亿元) | 3.56 | -54.31% | - |
扣非净利润(亿元) | 3.18 | -57.87% | - |
经营活动现金流(亿元) | 16.20 | -30.10% | - |
毛利率 | 19.44% | -8.97pp | -5.58pp |
ROE | 1.05% | -1.31pp | - |
资产负债率 | 58.26% | -0.13pp | -0.37pp |
发电量表现:
运营风险点:
公司一季度业绩受水电发电量大幅下滑拖累明显,但以下因素值得关注:
短期需关注:
注:以上分析基于公司2025年一季度公开财务报告及行业公开信息,不构成投资建议。
数据截止日期:2025年4月25日