指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 变化幅度 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 149.47亿元 | - | - |
归母净利润 | -14.94亿元 | +4.29亿元 | 亏损缩小 |
毛利率 | 13.70% | +5.90个百分点 | 显著提升 |
资产负债率 | 66.57% | -0.29个百分点 | 小幅改善 |
ROE | -1.83% | +0.50个百分点 | 有所改善 |
每股收益 | -0.21元 | +0.01元 | 小幅改善 |
公司经营效率指标呈现以下特征:
根据行业分析,2025年一季度天山股份业绩变化主要受以下因素影响:
截至一季度末,公司股东结构呈现以下特点:
二级市场表现方面:
投资者需关注以下风险因素:
综合分析,公司呈现以下投资特征:
注:本分析基于公司2025年一季度公开财务报告及行业研究数据,不构成投资建议。投资者应结合自身风险承受能力谨慎决策。