指标 | 2025年Q1 | 2024年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 10.02 | 12.27 | -18.36% |
归母净利润(亿元) | 2.15 | 2.46 | -12.53% |
扣非净利润(亿元) | 2.15 | 2.46 | -12.55% |
基本每股收益(元) | 0.21 | 0.24 | -12.50% |
指标 | 2025年Q1 | 2024年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|---|
毛利率 | 48.09% | 43.70% | +10.03% |
净利率 | 21.51% | 20.05% | +7.14% |
尽管营收和净利润同比下滑,但公司 毛利率和净利率均实现显著提升 ,显示产品结构优化和成本控制取得成效。
期间费用率18.56%,同比上升20.14%,其中:
项目 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
货币资金(亿元) | 33.64 | +6.72% |
应收账款(万元) | 2171.41 | +2.87% |
每股经营性现金流(元) | 0.01 | -87.54% |
亮点:
风险: