指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 行业排名 |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 8.32 | -3.44% | 第10位 |
归母净利润(万元) | 346.34 | -77.46% | 第24位 |
扣非净利润(万元) | -3,743.47 | -143.60% | - |
毛利率 | 15.54% | -5.32个百分点 | 第23位 |
净利率 | 1.72% | -66.12% | - |
ROE | 0.25% | -1.00个百分点 | 第26位 |
中信国安2025年一季度盈利能力显著下滑,主要呈现以下特征:
项目 | 2025年Q1(万元) | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | 3,786.09 | 由负转正 |
投资活动现金流净额 | -411.77 | 改善45.61% |
筹资活动现金流净额 | -5,160.59 | 减少2.5亿元 |
货币资金/流动负债 | 19.49% | - |
资产负债率 | 87.61% | 下降0.33个百分点 |
现金流方面呈现结构性改善但整体仍脆弱:
一季度末资产结构呈现以下显著变化:
在同业中的相对表现:
主要风险点:
投资建议: