| 指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 营业总收入 | 8,753.3万元 | -62.84% |
| 归母净利润 | 1,095.6万元 | +59.94% |
| 扣非净利润 | 1,077.85万元 | +60.1% |
| 毛利率 | 44.3% | +184.43% |
| 净利率 | 13.21% | +320.25% |
| 项目 | 金额(亿元) | 同比变化 |
|---|---|---|
| 货币资金 | 1.75 | +24.81% |
| 应收账款 | 3.14 | +37.31% |
| 有息负债 | 5.39 | +92.98% |
| 效率指标 | 数值 | 行业对比 |
|---|---|---|
| 总资产周转率 | 0.04次 | 行业下游 |
| 存货周转率 | 0.09次 | 变现能力差 |
| ROE | 0.82% | 行业第23位 |
虽然公司通过业务调整实现了净利润增长,但需注意: