指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 8,927.78万元 | -11.82% |
归母净利润 | -2,211.49万元 | 亏损扩大31.60% |
扣非净利润 | -2,390.20万元 | 亏损扩大33.53% |
经营活动现金流净额 | 1,804.27万元 | -20.60% |
基本每股收益 | -0.0104元 | -33.33% |
公司毛利率为 59.82% ,同比提升15.99个百分点,显示产品结构优化。但净利率降至 -32.79% ,主要受以下因素影响:
加权平均净资产收益率(ROE)为 -0.43% ,同比下降0.11个百分点。
项目 | 期末余额 | 同比变化 |
---|---|---|
总资产 | 53.56亿元 | +0.7% |
货币资金 | 25.66亿元 | -8.77% |
有息负债 | 4,877.02万元 | +568.37% |
在建工程 | - | +38.86% |
关键风险点:
积极布局:
挑战与机遇:
基于2025年一季度表现:
当前估值参考:市盈率(TTM)约-255.86倍,市净率(LF)约1.28倍。