指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 80.08万元 | -71.74% |
归母净利润 | -1,460.41万元 | +47.03% |
毛利率 | -703.12% | -466.67% |
净利率 | -1,823.7% | -55.82% |
每股收益 | -0.02元 | +45.45% |
项目 | 金额(万元) | 占营收比 |
---|---|---|
销售/管理/财务费用合计 | 882.61 | 1,102.16% |
每股经营性现金流 | +0.1元 | +443.57% |
公司近期完成摘帽(2025年4月25日起撤销*ST),但业务转型面临重大挑战:
基于当前财务数据和市场表现: