指标 | 2025年一季度 | 2024年一季度 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 433,950,127.51 | 416,414,141.10 | +4.21% |
归母净利润(元) | 28,267,833.55 | 8,772,491.10 | +222.23% |
扣非净利润(元) | 29,657,866.31 | 6,584,377.18 | +350.43% |
基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.02 | +200.00% |
毛利率 | 24.78% | 22.29% | +2.49% |
公司2025年一季度展现出显著的盈利能力提升:
盈利能力提升主要源于:
公司主动调整业务结构,优化收入质量:
指标 | 2025年一季度 | 同比变化 |
---|---|---|
应收账款(元) | 349,942,654.08 | +12.43% |
合同负债(元) | - | -77.62% |
经营活动现金流(元) | -11,974,800.00 | 改善1277.36万元 |
存货周转率(次) | 6.29 | +30.85% |
风险因素:
公司未来发展重点:
投资建议:
公司2025年一季度业绩超预期,核心业务盈利能力显著提升,业务结构调整初见成效。但需关注应收账款增长和合同负债减少带来的风险。建议投资者密切关注公司产能扩张进度和现金流改善情况。