| 指标 | 2025年一季度 | 2024年同期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(万元) | 9,798.17 | 619.94 | +1,480.50% |
| 归母净利润(万元) | -21,789.76 | -1,370.10 | -1,490.38% |
| 扣非净利润(万元) | -21,789.76 | -1,370.10 | -1,490.38% |
| 基本每股收益(元) | -0.30 | -0.02 | -1,493.72% |
| 指标 | 2025年一季度 | 2024年同期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 毛利率 | -195.43% | 126.90% | -322.33个百分点 |
| 净利率 | -222.39% | -221.77% | -0.62个百分点 |
| 每股经营性现金流(元) | -0.02 | 0.25 | -108.08% |
| 指标 | 2025年一季度末 | 2024年同期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 货币资金(万元) | 4,699.65 | 16,500.00 | -71.55% |
| 应收账款/营业收入 | 78.87% | - | - |
| 每股净资产(元) | 1.21 | 1.73 | -29.96% |
1. 经营困境: 公司虽实现营收爆发式增长,但成本失控导致亏损扩大,商业模式可持续性存疑。
2. 财务风险: 现金流紧张与高企的应收账款形成"双重挤压",存在资金链断裂风险。
3. 投资建议: 鉴于盈利能力持续恶化且财务风险突出,建议投资者保持谨慎态度,密切关注公司后续经营改善措施及现金流状况。