报告发布日期:2025年4月24日 | 分析更新日期:2025年5月9日
指标 | 2025Q1 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 9.08 | -10.45% | -38.62% |
归母净利润(万元) | 5,851.43 | -42.60% | -82.03% |
扣非净利润(万元) | 4,459.47 | -52.82% | - |
毛利率 | 42.49% | -5.07%s | -7.46%s |
净利率 | 6.45% | -3.60%s | -15.58%s |
公司2025年一季度营收与利润呈现 双降态势 :
经营性现金流呈现 -3,023.27万元 净流出,同比恶化121.51%,主要由于:
资产负债率18.02%,同比降低1.44个百分点,显示:
作为中国电子集团旗下核心企业,公司在军工电子元器件领域保持:
公司正积极拓展三大战略方向:
估值参考 :当前PE(TTM) 23.5倍,低于近五年均值32倍