指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 39.83亿元 | -5.02% |
归母净利润 | -3.59亿元 | +0.76% |
扣非净利润 | -3.71亿元 | -2.15% |
毛利率 | 0.14% | +110.46% |
净利率 | -10.13% | +0.86% |
每股收益 | -0.08元 | - |
项目 | 金额(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|
货币资金 | 53.01 | +1.90% |
应收账款 | 15.28 | +2.36% |
有息负债 | 112.27 | +13.88% |
资产负债率 | 65.27% | +4.16pp |
现金流类型 | 金额(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | 2.58 | +85.40% |
投资活动现金流净额 | -4.35 | 改善57.56% |
筹资活动现金流净额 | 4.24 | -3.77 |
每股经营性现金流 | 0.06元 | +81.00% |
指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
总资产周转率 | 0.09次 | -11.01% |
存货周转率 | 3.03次 | -9.96% |
ROE(加权) | -2.52% | -0.08pp |
ROIC | -1.5% | +0.34pp |
风险因素:
潜在机会:
综合评估: