指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 5.48亿元 | -5.5% |
归母净利润 | -1059.01万元 | +22.88% |
扣非净利润 | -1185.97万元 | +26.06% |
毛利率 | 12.56% | +3.78% |
净利率 | -2.31% | +29.45% |
公司2025年一季度呈现"营收下滑但盈利改善"的特征:
项目 | 金额/占比 | 同比变化 |
---|---|---|
三费合计(销售/管理/财务) | 6187.94万元 | 占营收11.29%(+1.61%) |
每股经营性现金流 | -0.07元 | +79.52% |
货币资金 | 2.39亿元 | +70.11% |
关键观察:
指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
每股净资产 | 3.26元 | +3.1% |
应收账款 | 3.52亿元 | 基本稳定 |
有息负债 | 2.14亿元 | +22.56% |
负债率 | 37.16% | - |