指标 | 2025年Q1 | 2024年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 2.02亿元 | 1.48亿元 | +36.46% |
归母净利润 | -902万元 | -856.86万元 | -5.27% |
扣非净利润 | -867.25万元 | -919.03万元 | +5.63% |
经营活动现金流净额 | -6294.16万元 | -4682.39万元 | -34.42% |
基本每股收益 | -0.026元 | -0.0247元 | -5.26% |
指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
毛利率 | 6.82% | -16.33% |
净利率 | -4.45% | +16.88% |
加权平均ROE | -2.52% | -0.5个百分点 |
投入资本回报率 | -1.08% | -0.07个百分点 |
项目 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | -6294.16万元 | -1611.77万元 |
筹资活动现金流净额 | 2135.9万元 | +4460.25万元 |
投资活动现金流净额 | -260.5万元 | +465.79万元 |
有息负债 | 3.03亿元 | +18.65% |
有息资产负债率 | 43.41% | - |
项目 | 较上年末变化 | 占总资产比重变化 |
---|---|---|
货币资金 | -16.54% | -5.78个百分点 |
应收票据及应收账款 | +84.68% | +5.41个百分点 |
存货 | +9.62% | +1.27个百分点 |
短期借款 | +9.53% | +4.29个百分点 |
资产质量警示:应收账款激增84.68%,回款能力下降;货币资金减少16.54%,流动性承压。
积极因素:
主要风险: