分析日期:2025年5月9日
| 指标 | 2025年一季度 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 营业总收入 | 9,595.71万元 | -14.69% |
| 归母净利润 | -984.95万元 | -1542.97% |
| 扣非净利润 | -994.6万元 | -1011.92% |
| 经营活动现金流净额 | -1,732.15万元 | -1.18亿元 |
| 基本每股收益 | -0.0443元 | -1540.74% |
| 加权平均ROE | -6.50% | -6.17个百分点 |
公司2025年一季度盈利能力显著恶化:
证券之星分析工具显示: "公司产品或服务的附加值不高,商业模式主要依靠资本开支驱动" 。
| 现金流指标 | 2025年一季度 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 经营活动现金流净额 | -1,732.15万元 | -1.18亿元 |
| 筹资活动现金流净额 | 2,561.95万元 | -5,015.77万元 |
| 投资活动现金流净额 | -499.46万元 | +2.13亿元 |
关键风险点:
现金流压力显著,短期偿债能力存在重大风险 。
资产端:
负债端:
| 估值指标 | 数值 |
|---|---|
| 市盈率(TTM) | -55.86倍 |
| 市净率(LF) | 14.21倍 |
| 市销率(TTM) | 4.38倍 |
投资风险提示:
建议投资者密切关注公司现金流状况及资本开支项目的合理性,当前财务指标显示公司经营面临重大挑战。