指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 行业排名 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 4.15亿元 | -7.91% | 同业第7 |
归母净利润 | -1.11亿元 | -10.23% | 同业第12 |
扣非净利润 | -1.10亿元 | -10.30% | - |
毛利率 | 2.65% | -39.42% | 同业第13 |
净利率 | -27.42% | -22.86% | - |
每股收益 | -0.10元 | -11.11% | 同业第12 |
指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
货币资金 | 8.23亿元 | +383.71% |
有息负债 | 34.66亿元 | -5.16% |
资产负债率 | 60.19% | +7.98% |
经营性现金流 | -4047.11万元 | 改善1.08亿元 |
货币资金/流动负债 | 23.08% | - |
指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
应收账款周转率 | 1.35次/年 | - |
总资产周转率 | 0.04次 | -5.07% |
存货周转率 | 9.30次 | +108.11% |
三费占比 | 28.18% | +11.51% |
营业利润率平均为-37.16%,毛利率同比大幅下降39.42%,净利率降至-27.42%,显示主营业务盈利能力持续弱化。
有息资产负债率达32.12%,速动比率仅0.40,货币资金对流动负债覆盖率仅为23.08%,短期偿债能力堪忧。
近3年经营性现金流净额持续为负,2025年Q1虽有所改善但仍为-4047万元,现金流稳定性不足。
应收账款达11.48亿元,占上年营收72.15%,周转率仅1.35次/年,存在较大回款压力。
湖北广电2025年一季度业绩呈现全面下滑态势,核心财务指标在同行业中排名靠后。公司面临以下主要挑战:
尽管货币资金同比大幅增长383.71%,但主要可能来自融资活动而非经营改善。公司需重点关注现金流管理与债务结构调整,同时提升主营业务盈利能力。