指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 行业排名 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 5,465.31万元 | -3.6% | 3/同业公司 |
归母净利润 | -1,892.00万元 | -111.47% | 3/同业公司 |
扣非净利润 | -2,114.31万元 | -108.54% | - |
毛利率 | 7.0% | -15.85% | 3/同业公司 |
净利率 | -35.11% | -123.54% | - |
每股收益 | -0.06元 | -100.0% | 2/同业公司 |
公司2025年一季度盈利能力显著下滑:
三费(销售/管理/财务费用)合计1,520.96万元,占营收比达27.83%,同比增长14.15%,成本管控面临挑战。
项目 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
货币资金 | 2.35亿元 | -10.02% |
应收账款 | 693.61万元 | +59.26% |
有息负债 | 5,579.46万元 | -70.55% |
资产负债率 | 32.53% | +0.67个百分点 |
值得关注的是应收账款同比增长59.26%,可能预示回款周期延长或客户信用风险上升。
经营活动现金流净额为-1,650.28万元,同比减少55.43%,每股经营性现金流为-0.05元,显示:
公司积极布局碳汇业务:
股东结构:截至4月18日股东人数18,260人,前十大股东持股占比44.97%。
风险提示:
潜在机会: