指标 | 数值 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 341.61亿元 | -7.73% | -30.0% |
归母净利润 | 13.53亿元 | +16.81% | -63.8% |
扣非净利润 | 7.83亿元 | +601.31% | -13.6% |
毛利率 | 13.86% | +8.43% | -2.3% |
净利率 | 3.56% | +53.98% | - |
1. 营收表现: 公司一季度实现营收341.61亿元,同比下滑7.73%,环比下降30.0%。主要原因为:
2. 盈利能力: 尽管营收下滑,但净利润实现同比增长:
3. 费用控制: 三费占营收比4.79%,同比下降28.89%,其中:
指标 | 数值 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
并表销量 | 49.8万台 | +2.7% | -2.7% |
阿维塔销量 | - | - | -44% |
每股收益 | 0.14元 | +16.67% | - |
每股经营性现金流 | -0.35元 | -166.74% | - |
投资亮点:
风险因素:
综合多家机构研报分析,长安汽车2025年一季度业绩呈现以下特征: